Angebot
Haben Sie das passenden Angebot für sich gefunden?
Dann bewerben Sie sich online!

Zimmer:
Status:
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto- mietzins |
Neben- kosten |
Brutto- mietzins |
Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02663.01.0302 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | 1250 CHF | 190 CHF | 1440 CHF | Bewerben | |
02663.01.0201 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.01.0102 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.01.0101 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.01.0202 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.08.0115 | 1. OG | 3.5 | 89 m² | Vermietet | ||||
02663.08.0315 | 3. OG | 2.5 | 71 m² | Vermietet | ||||
02663.08.0215 | 2. OG | 3.5 | 89 m² | Vermietet | ||||
02663.08.0116 | 1. OG | 3.5 | 93 m² | Vermietet | ||||
02663.08.0216 | 2. OG | 3.5 | 93 m² | Vermietet | ||||
02663.02.0103 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.02.0204 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | 1755 CHF | 310 CHF | 2065 CHF | Bewerben | |
02663.02.0104 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.02.0304 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet | ||||
02663.02.0303 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | Vermietet | ||||
02663.04.0307 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | Vermietet | ||||
02663.04.0207 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.04.0308 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet | ||||
02663.04.0208 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.04.0107 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0106 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0205 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0105 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0206 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0306 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | Vermietet | ||||
02663.03.0305 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet | ||||
02663.07.0213 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.07.0113 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.07.0313 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet | ||||
02663.07.0114 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3402 | 3. OG | 2 | 54.3 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3406 | 3. OG | 2 | 43.6 m² | 939 CHF | 130 CHF | 1069 CHF | Bewerben | |
02663.11.3408 | 3. OG | 2 | 43.7 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3410 | 3. OG | 2.5 | 62.4 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3404 | 3. OG | 2 | 54.4 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3405 | 3. OG | 2 | 54.4 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3401 | 3. OG | 2 | 54.1 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3403 | 3. OG | 2 | 54.3 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3409 | 3. OG | 2.5 | 68.4 m² | Vermietet | ||||
02663.11.3407 | 3. OG | 2 | 43.6 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0209 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0309 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0110 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0310 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0109 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.05.0210 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.06.0311 | 3. OG | 2.5 | 61 m² | Vermietet | ||||
02663.06.0111 | 1. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.06.0112 | 1. OG | 4.5 | 101 m² | Vermietet | ||||
02663.06.0212 | 2. OG | 4.5 | 101 m² | 1755 CHF | 255 CHF | 2010 CHF | Bewerben | |
02663.06.0211 | 2. OG | 3.5 | 79 m² | Vermietet | ||||
02663.06.0312 | 3. OG | 3.5 | 84 m² | Vermietet |
Ihr Ansprechspartner
Melden Sie Ihr Interesse mit untenstehendem Coupon an und
sagen Sie uns, wie und wann wir Sie am besten kontaktieren dürfen.
Wir öffnen Ihnen
die Tür, damit Sie einen Augenschein vor Ort nehmen können.
Beratung & Vermietung
Frau Chantal Siegrist
T: 058 455 77 77
M: info@wincasa.ch
Die BAG Hygiene- und Verhaltensregeln werden während den Besichtigungen eingehalten.
ein Projekt von:
Wincasa AG
Laupenstrasse 19
3001 Bern
T: 058
455 77 77
M: info@wincasa.ch